景区等级与称号:世界文化遗产、国家森林公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感19° 西南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 18° |
| 22:00 | 多云 | 22° |
| 23:00 | 晴转多云 | 16° |
| 00:00 | 晴转多云 | 18° |
| 01:00 | 多云转阴 | 17° |
| 02:00 | 多云 | 17° |
| 03:00 | 阴 | 22° |
| 04:00 | 霾 | 21° |
| 05:00 | 晴转多云 | 21° |
| 06:00 | 雾 | 18° |
| 07:00 | 小雨 | 19° |
| 08:00 | 多云 | 18° |
| 09:00 | 大雨 | 15° |
| 10:00 | 雾 | 21° |
| 11:00 | 多云 | 22° |
| 12:00 | 多云 | 19° |
| 13:00 | 多云转阴 | 15° |
| 14:00 | 晴 | 20° |
| 15:00 | 大雨 | 20° |
| 16:00 | 霾 | 20° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 18:00 | 中雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 5°~13° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 7°~13° | 东北风2级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 4°~12° | 东南风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 23°~30° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 18°~27° | 东风3级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 10°~22° | 东北风1级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 25°~34° | 西北风4级 | 良 |
穿衣:外套类 15°C-22°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水