景区等级与称号:世界文化遗产、国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感8° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 13° |
| 22:00 | 中雨 | 11° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 02:00 | 雾 | 12° |
| 03:00 | 晴转多云 | 13° |
| 04:00 | 中雨 | 8° |
| 05:00 | 小雨 | 13° |
| 06:00 | 中雨 | 11° |
| 07:00 | 晴 | 7° |
| 08:00 | 中雨 | 13° |
| 09:00 | 阴 | 9° |
| 10:00 | 大雨 | 11° |
| 11:00 | 晴转多云 | 7° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 14:00 | 多云转阴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 7°~19° | 西北风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 20°~26° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 20°~31° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 4°~10° | 无持续风向3级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 13°~24° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 7°C-13°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水