景区等级与称号:国家湿地公园、国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感18° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 17° |
| 22:00 | 多云 | 18° |
| 23:00 | 小雨 | 23° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 01:00 | 雾 | 15° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 03:00 | 多云 | 22° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 05:00 | 小雨 | 19° |
| 06:00 | 中雨 | 15° |
| 07:00 | 中雨 | 21° |
| 08:00 | 阵雨 | 21° |
| 09:00 | 大雨 | 22° |
| 10:00 | 中雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 28°~31° | 无持续风向1级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 10°~14° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 晴 | 26°~31° | 东风1级 | 优 |
穿衣:短袖 15°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水