景区等级与称号:世界文化遗产、中国历史文化名镇
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感31° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 27° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 23:00 | 大雨 | 32° |
| 00:00 | 雾 | 27° |
| 01:00 | 晴转多云 | 30° |
| 02:00 | 阴 | 29° |
| 03:00 | 中雨 | 34° |
| 04:00 | 中雨 | 26° |
| 05:00 | 小雨 | 30° |
| 06:00 | 多云转阴 | 32° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 08:00 | 多云 | 29° |
| 09:00 | 霾 | 27° |
| 10:00 | 霾 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 18°~22° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 23°~34° | 东风4级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 17°~29° | 北风2级 | 良 |
穿衣:外套类 24°C-34°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水