景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感26° 南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 23° |
| 22:00 | 雾 | 24° |
| 23:00 | 小雨 | 26° |
| 00:00 | 多云 | 28° |
| 01:00 | 阵雨 | 21° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 03:00 | 中雨 | 28° |
| 04:00 | 霾 | 20° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 07:00 | 阵雨 | 25° |
| 08:00 | 小雨 | 27° |
| 09:00 | 霾 | 26° |
| 10:00 | 小雨 | 19° |
| 11:00 | 晴 | 27° |
| 12:00 | 霾 | 24° |
| 13:00 | 霾 | 27° |
| 14:00 | 小雨 | 21° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 16:00 | 雾 | 27° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 18:00 | 雾 | 26° |
| 19:00 | 多云转阴 | 25° |
| 20:00 | 多云转阴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 11°~15° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 8°~15° | 东北风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 10°~17° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 13°~25° | 无持续风向3级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 10°~20° | 西南风3级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 17°~27° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 10°~17° | 西北风微风 | 优 |
| 8天后 | 晴 | 6°~14° | 东南风1级 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 13°~18° | 北风微风 | 优 |
| 10天后 | 霾 | 8°~17° | 北风1级 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 15°~19° | 东风微风 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 24°~30° | 西南风3级 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 11°~14° | 东南风微风 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 7°~17° | 西北风2级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 26°~37° | 东南风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 19°C-28°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓